لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1569 طاهره رئیسی اصفهان 10557 12589390 داور درجه 2
1562 شکوفه اژدری یزد 1164 12520985 داور درجه 1
1560 مسعود مشایخان خراسان رضوی 37386 22584340 داور درجه 2
1553 راضیه شریفی اصفهان 104230 32788118 داور درجه 2
1528 ابراهیم ذاکری گورزانگی هرمزگان 101116 42518385 داور درجه 2
1522 پروانه شریف پور گیلان 6105 12564036 داور درجه 2
1515 مسلم نیک نفس دهقانی هرمزگان 101152 42593590 داور درجه 3
1511 مریم رفاهتی گیلان 102307 32711239 داور درجه 3
1485 افسانه سفیدگرزاده کرمان 101323 42555388 داور درجه 2
1477 نسترن چوب بر فارس 14745 12592021 داور درجه 2
1477 زهرا شایان فر مرکزی 10242 12545813 داور درجه 2
1459 حمید توسلی فرد کرمان 127776 42785340 داور درجه 3
1458 عمیدرضا بابایی آذربایجان غربی 104202 42579090 داور درجه 3
1447 امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی آذربایجان شرقی 109185 32789904 داور درجه 3
1342 لیلا نوجوان آذربایجان شرقی 36723 -------- داور درجه 3
0 نبیل عقیلی ساحلی هرمزگان 113526 -------- داور درجه 3
0 صفر نجفی چهار محال و بختیاری 100101 -------- داور درجه 3
0 ابوبکر عزیزی هرمزگان 27537 22537015 داور درجه 3
0 سید علی موسوی اردبیل 30657 22560815 داور درجه 3
0 حسین شاهدوست خراسان رضوی 27567 22537082 داور درجه 3