لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1835 اکبر احمدی بوشهر 7332 12559512 داور درجه 2
1829 سپیده سلجوقی تهران 120128 12558893 داور درجه 3
1828 علیرضا شاه صنم مرکزی 5319 12517887 داور درجه 3
1825 کسری شهبازی تهران 6045 12544167 داور درجه 1
1824 ساره خاوری گیلان 5562 12527971 داور درجه 1
1823 صادق شبانکاره بوشهر 22527 22509933 داور درجه 3
1819 کیامرز عسگری دیناشی خوزستان 10692 12522236 داور درجه 3
1818 رضا رخ جوان گیلان 6450 12539031 داور درجه 3
1813 سینا مشعوفی خراسان رضوی 19428 22506659 داور درجه 2
1810 عارف رحیمی هرمزگان 13983 12548170 داور درجه 2
1809 سعید خدادادی کرمان 11841 12575704 داور درجه 2
1806 محسن دلشاد فارس 3888 12567191 داور درجه 2
1800 جاسم ساکی خوزستان 27402 22536744 داور درجه 2
1798 آرش وشاق اصفهان 12417 12597813 داور درجه 3
1797 مهیار رضایی گیلان 4923 12545007 داور درجه 3
1797 نیلوفر سرشکانی کهگیلویه و بویر احمد 1366 22577866 داور درجه 3
1797 پریوش عربلو تهران 104258 32784724 داور درجه 2
1794 محمد فروزانی فارس 8337 12568104 داور درجه 3
1794 الهه تیرانداز البرز 39183 12511706 داور درجه 2
1793 سید محمد جلال موسوی اندانی اصفهان 16005 12585297 داور درجه 1