لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2523 امیررضا پورآقابالا آذربایجان شرقی 2628 12572896
2479 مسعود مصدق پور خراسان رضوی 3963 12519278
2465 مرصاد خداشناس خراسان رضوی 4398 12514195
2414 آبتین عطاخان تهران 18840 22502203
2413 مهدی غلامی اوریمی مازندران 2820 12558486
2401 پوریا درینی کرمان 5163 12502200
2377 سینا موحد خوزستان 42342 42520835
2367 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2322 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا تهران 1713 12540200
2308 آرتین اشرف فارس 23238 22514805
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2256 امیر مسعود مرادی همدان 4635 12511102
2249 حمیدرضا محمدی اصفهان 2349 12502189
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2214 محمد متین شمس مازندران 31206 22552634
2210 محسن وقار گیلان 6348 12502006
2209 سید ابوالفضل موسوی فر مازندران 45180 42548195
2205 باراد یگانگی گیلان 42909 42516340
2202 آرین برادران تمدن گیلان 16674 12595837
2194 امیرحسین کاشفی تهران 3618 12557935