لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1920 رضا رمضانی مرکزی 1419 12552194
1919 آرمین صمیمی فارس 101669 42524164
1919 محسن رجبی تهران 18855 12521833
1918 رضا محمودی مازندران 5052 12528587
1918 سیدآرمین ناصرعلوی کرمان 25458 22519262
1917 جلال قره داغی تهران 32295 12560847
1915 محمد کیا مریدی کرمان 115950 36759473
1915 بهنود دلاوری فارس 103475 32728697
1915 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001
1914 علیرضا کلانتری زنجان 1764 12533246
1913 میلاد حجازی خراسان رضوی 3768 12546496
1912 محمدصادق مرزوقی گیلان 1125 12502430
1911 مجتبی قلاسی مود خراسان جنوبی 5097 12518875
1910 امیر اسد رئیسی کرمان 5751 12514519
1909 محمد مقدس جعفری البرز 21375 22506110
1909 علی کوه پیما فارس 103357 42540011
1909 مرتضی عابدینی البرز 5997 12506508
1908 مهراد الیکائی سمنان 2301 12583170
1908 میثم عابد تهران 3879 12507407
1906 علیرضا قورچی بیگی قزوین 5622 12510505