لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1991 اناهیتا زاهدی فر تهران 1893 12560715
1990 جواد میزانی خراسان جنوبی 1038 12556238
1987 محمدرضا خورشیدی البرز 5523 12500925
1986 امیر افتخاری البرز 1374 12504505
1986 زهرا حیدری تهران 15204 12591220
1986 سپهر مهذب اصفهان 2592 12521736
1984 مهدی محمدی مازندران 3546 12546933
1984 مهدی امینی زاده کرمان 2178 12552860
1984 سینا خواجه ئی کرمان 12345 12536431
1984 امیرحسام جلالوند همدان 32112 22552910
1983 فرشاد ثمره شاه پسند کرمان 1116 12509710
1983 نازنین مبرهنی تهران 6678 12521116
1980 کوروش بهمنی مرکزی 101074 42576750
1980 سعید بیرانوند لرستان 7233 12524832
1978 نادر محمودی البرز 16854 12506427
1975 داود حسن زاده خراسان شمالی 1438 12559725
1975 غلامرضا برزگر اکبری قزوین 6363 12502162
1974 آروین ریاحی گلستان 34974 22564489
1973 امید کریمی اصفهان 2283 12547573
1973 آرمین صفرنژاد خراسان رضوی 35526 22568352