لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2502 امیررضا پوررمضانعلی گیلان 4992 12511412 داور درجه 2
2223 بهروز مرادی گیلان 4950 12500844 داور درجه 2
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 داور درجه 3
2127 محمد صادق نادری اصفهان 2145 12561380 داور درجه 3
2118 مزدک ارزانی پور خوزستان 32301 12537624 داور درجه 2
2103 عبداله نادری جلودار مازندران 5796 12504629 داور درجه 1
2068 غلامحسین خسروانی اصفهان 8616 12589128 داور درجه 1
2059 مهرداد پهلوان زاده تهران 28998 12504270 داور درجه 1
2050 وحید خالصی زنجان 12912 12505366 داور درجه 1
2012 سیده ستاره سبط رسول مازندران 3312 12582794 داور درجه 3
2008 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 داور درجه 2
1995 ایرج صباح تهران 1728 12503096 داور درجه 1
1990 جواد میزانی خراسان جنوبی 1038 12556238 داور درجه 1
1968 کیومرث عشقی کارثانی البرز 11697 12507768 داور درجه 1
1959 مجید همتی سمنان 1102 12561630 داور درجه 2
1948 سید حسین حسینی فارس 24648 12549886 داور درجه 3
1941 آرمان علیپور لرستان 13911 12528188 داور درجه 1
1936 سیداحمد دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 7527 12502405 داور درجه 3
1933 زهرا سلیمانی جلودار مازندران 4839 12522090 داور درجه 1
1932 رضا پاشانجاتی خراسان رضوی 4866 12506079 داور درجه 1